Typ | Art / Umfang | Straße | Ort | Zeitraum | Leistungsphasen |
---|---|---|---|---|---|
Garage | Neubau | Im Wolfsgarten | Erlangen | 1998 | Lph. 1-9 |
2-Fam. Wohnhaus | Erweiterung / Sanierung | Barthelmeßstraße | Erlangen | 1998/1999 | Lph. 6-9 |
Mehrfamilienwohnhaus | Erweiterung / Sanierung | Fürther Straße | Erlangen | 1999/2000 | Lph. 1-4 |
3-Fam. Wohnhaus | Erweiterung / Sanierung | Drausnickstraße | Erlangen | 2000/2001 | Lph. 1-9 |
2-Fam. Wohnhaus | Erweiterung / Sanierung | Gustav-Specht-Straße | Erlangen | 2000/2001 | Lph. 1-4 |
Büro / Lager / Wohnhaus | Erweiterung / Sanierung | Werkstättenweg | Bubenreuth | 2001/2002 | Lph. 1-4 |
Doppelhaus | Neubau | Wellhoeferstraße | Erlangen | 2001/2002 | Lph. 1-9 |
EFH mit Doppelgarage | Neubau | Ringstraße | Buch | 2002 | Lph. 1-4 |
2-Fam. Wohnhaus | Erweiterung / Sanierung | Siedlerstraße | Erlangen | 2002/2003 | Lph. 1-9 |
EFH mit Doppelgarage | Neubau | Am Pfarrhof | Obermichelbach | 2003 | Lph. 1-4 |
EFH mit Doppelgarage | Teilabbruch und Neubau | Wellerstädter Weg | Baiersdorf | 2003 | Lph. 1-4 |
Einfamilienhaus | Neubau | Naturbadstraße | Dechsendorf | 2003/2004 | Lph. 1-9 |
2-Fam. Wohnhaus | Erweiterung / Sanierung | Anzengruberweg | Dechsendorf | 2003/2004 | Lph. 1-9 |
Carport | Neubau | Mittelmembach | Heßdorf | 2004 | Lph. 1-4 |
Einfamilienhaus | Neubau | Am Kornfeld | Erlangen | 2004/2005 | Lph. 1-9 |
Einfamilienhaus | Sanierung | Kaibachweg | Röttenbach | 2006 | Lph. 1-9 |
2-Fam. Wohnhaus | Erweiterung / Sanierung | Sonnenblick | Erlangen | 2005/2006 | Lph. 1-9 |
3-Fam. Wohnhaus | Erweiterung / Sanierung | Starenweg | Erlangen | 2008 | Lph. 1-4 |
Einfamilienhaus | Neubau | Rosenweg | Igelsdorf | 2008/2009 | Lph. 1-9 |
Einfamilienhaus | Erweiterung / Sanierung | Bogenstraße | Möhrendorf | 2009/2010 | Lph. 1-9 |
Einfamilienhaus | Neubau | Am Weiherbach | Uttenreuth | 2009/2010 | Lph. 5-9 |
Einfamilienhaus | Neubau | Ritterspornweg | Erlangen | 2010/2011 | Lph. 1-9 |
Einfamilienhaus | Neubau | Holunderweg | Erlangen | 2010/2011 | Lph. 1-9 |
Einfamilienhaus | Neubau | Holunderweg | Erlangen | 2011/2012 | Lph. 8-9 |
Reihenhaus | Umbau /Sanierung | Dompfaffstraße | Erlangen | 2012/2013 | Lph. 1-9 |
2 Reihenhäuser | Umbau /Sanierung | Sperlingstraße | Erlangen | 2012/2013 | Lph. 5-9 |
Reihenhaus | Energetische Sanierung | Steinhilberweg | Erlangen | 2013/2014 | Lph. 5-9 |
Einfamilienhaus | Neubau | Flurstraße | Weisendorf | 2013 | Lph. 1-3 |
Einfamilienhaus | Neubau | Erlanger Straße | Weisendorf | 2014 | Baubegleitung |
Einfamilienhaus | Neubau | Rangauweg | Erlangen | 2014 | Baubegleitung |
2-Fam. Wohnhaus | Erweiterung / Sanierung | Florian-Geyer-Straße | Erlangen | 2015/2016 | Lph. 1-9 |
2-Fam. Wohnhaus | Erweiterung Dachgaube | Straßberg | Erlangen | 2015 | Lph. 1-4 |
2-Fam. Wohnhaus | Behindertengerechter Anbau | Membacher Weg | Erlangen | 2015 | Lph. 1-4 |
ETW | Kauf einer ETW | Maria-Ludwig-Straße | Adelsdorf | 2015 | Baubegleitung |
Doppelgarage | Neubau | Am Meilwald | Erlangen | 2015 | Lph. 1-4 |
Einfamilienhaus | Neubau | Straßberg | Erlangen | 2015 | Lph. 1-4 |
Einfamilienhaus | Umbau /Sanierung | Augraben | Fischbach | 2015/2016 | Lph. 1-9 |
Reihenhaus | Neubau | Forsthut | Tennenlohe | 2015/2016 | Baubegleitung |
Gewerbehalle | Nutzungsänderung / Aufstockung | Heusteg | Erlangen | 2015/2016 | Lph. 1-4 |
Reihenhaus | Errichtung von 2 Dachgauben | Steinheilstraße | Erlangen | 2016 | Lph. 1-4 |
Mehrfamilienhaus | Nutzungsänderung/Brandschutz | Engelstraße | Erlangen | 2016 | Lph. 1-4 |
3 Reihenhäuser | Neubau | Am Heiligenholz | Tennenlohe | 2016 | Baubegleitung |
Reihenhaus | Neubau | Forsthut | Tennenlohe | 2016 | Baubegleitung |
ETW | Neubau | Zum Storchennest | Baiersdorf | 2016 | Baubegleitung |
2-Fam. Wohnhaus | Umbau /Sanierung | Sperlingstraße | Erlangen | 2016 | Lph. 1-4 |
Doppelhaushälfte | Erweiterung / Sanierung | Wacholderweg | Erlangen | 2016/2017 | Lph. 1-9 |
Doppelhaus | Neubau | Schwalbenweg | Möhrendorf | 2017/2018 | Lph. 1-9 |
Doppelhaushälfte | Erweiterung / Sanierung | Falkenstraße | Erlangen | 2018/2019 | Lph. 1-9 |
3-Fam. Wohnhaus | Energetische Sanierung | Niederndorfer Hauptstraße | Niederndorf | 2018 | Lph. 5-9 |
3-Fam. Wohnhaus | Energetische Sanierung | Sebaldusstraße | Erlangen | 2019 | Lph. 5-9 |
Einfamilienhaus | Umbau / Sanierung / Erweiterung | Neptunstraße | Niederndorf | 2019 | Lph. 1-4 |
3-Fam. Wohnhaus | Energetische Sanierung | Peter-Fleischmann-Straße | Niederndorf | 2019 | Lph. 5-9 |
Einfamilienhaus | Errichtung Terrasse | Hans-Sachs-Straße | Fürth | 2020 | Lph. 1-4 |
Reihenhaus | Umbau / Sanierung / Erweiterung | Lerchenbühl | Erlangen | 2020/2021 | Lph. 1-9 |
Reihenhaus | Umbau / Sanierung | Bierlachweg | Erlangen | 2021/2022 | Lph. 5-9 |
3-Fam. Wohnhaus | Nutzungsänderung DG -Ausbau | Ahornweg | Erlangen | 2021 | Lph. 1-4 |
Garage | Nutzungsänderung Garage -> Pizzabackstube | Dietzhof | Leutenbach | 2021 | Lph. 1-4 |
Reihenhaus | Umbau / Sanierung | Kosbacher Weg | Erlangen | 2022 | Lph. 5-9 |
Reihenhaus | Neubau | Schlehenstraße | Erlangen | 2021/2022/2023 | Lph. 6-9 |
3 Reihenhäuser | Neubau | Schlehenstraße | Erlangen | 2021/2022/2023 | Lph. 8-9 |
Werkstatt/Büro/Wohnhaus | Nutzungsänderung Büro -> Wohnung | Schlaffhäuserweg | Herzogenasurach | 2022 | Lph. 1-4 |
Gebäude der Sportanlage | Generalsanierung | Wiesenweg | Erlangen | 2024 | Lph. 5-9 |
Doppelgarage mit Wohnung | Abbruch und Neuerrichtung (2-geschossig) | Wöhrstraße | Erlangen | 2024 | Lph. 1-9 |
2-Fam. Wohnhaus | Sanierung (BA II) | Florian-Geyer-Str. | Erlangen | 2024 | Lph. 5-9 |
2-Fam. Wohnhaus mit Scheune | Nutzungsänderung und Ausbau einer bestehenden Scheune zu Wohnraum | Alterlanger Straße | Erlangen | 2024 | Lph. 1-3 |
Erklärung Leistungsphasen (Lph.1-9) nach HOAI (§34, Gebäude und Innenräume)
Leistungsphase 1
Grundlagenermittlung
Leistungsphase 2
Vorplanung
Leistungsphase 3
Entwurfsplanung
Leistungsphase 4
Genehmigungsplanung
Leistungsphase 5
Ausführungsplanung
Leistungsphase 6
Vorbereitung der Vergabe
Leistungsphase 7
Mitwirkung bei der Vergabe
Leistungsphase 8
Objektüberwachung – Bauüberwachung und Dokumentation
Leistungsphase 9
Objektbetreuung